A continuación se presenta uno de los criterios de clasificación más relevantes para las empresas PyMEs en Argentina: el establecido por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Clasificación de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa
Mediante la Resolución 54/2025 modificando a la Resolución SECPYME 19/2021, la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa determinó una nueva clasificación MIPyME. Esta clasificación adopta como tres criterios: las ventas totales anuales, el personal empleado y los activos.
Tabla de clasificación MiPyme detalladas en el Anexo I
A. Límites de ventas totales anuales expresados en pesos ($)
| Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
| Micro | 569.050.000 | 266.790.000 | 1.371.080.000 | 940.600.000 | 661.490.000 |
| Pequeña | 3.376.460.000 | 1.608.430.000 | 9.766.640.000 | 7.028.260.000 | 2.436.680.000 |
| Mediana tramo 1 | 18.838.350.000 | 13.312.440.000 | 46.423.090.000 | 50.022.750.000 | 14.339.940.000 |
| Mediana tramo 2 | 28.254.420.000 | 19.012.110.000 | 66.319.160.000 | 101.070.840.000 | 22.744.110.000 |
B.Límites de personal ocupado
| Tramo | Servicios | Comercio |
| Micro | 7 | 7 |
| Pequeña | 30 | 35 |
| Mediana tramo 1 | 165 | 125 |
| Mediana tramo 2 | 535 | 345 |
C. Límite de activos expresados en pesos ($)
| Tope de Activos en pesos |
| 2.462.000.000 |